
Naše příjmení
Může být hledání předků podle příjmení vůbec možné?
Reálně předky musíte primárně hledat podle názvu vesnice a okresu, v němž leží.
Tuto stránku pravidelně upravuji. Uvádím prozatím své vlastní předky a pak předky členů naší FB skupiny Rodokmeny s vášní (s jejich souhlasem). Připojte se ke mně.
Hledat můžete podle mužské i ženské varianty příjmení. Podržte na klávesnici „ctrl f“ a zadejte
pak konkrétní příjmení, či vesnici.
Přidávám i odkazy na konkrétní matriční záznamy. Zkratky NOZ znamenají N – narození,
O – oddání a Z – úmrtí.
Doporučuji se spíše dívat na počítači, abyste si mohli rozkliknout i jednotlivé matriční záznamy
a lépe je viděli.
Příjmení - Naše příjmení v archivech online
Státní oblastní archiv v Praze - oblast Středních Čech
VESNICE
Smečno 133
Pchery 52
Slaný
Libušín 48
Smečno 133
Smečno
Libušín 28
Libušín 18
Libušín
Libušín 48
Libušín 48
Dřínov 5
Kačice 11
Libušín
Libušín 28
Libušín 28
Dřínov 5
Páleček 13
Zlonice/Páleček
Dřínov 5
Dřínov 5
Dřínov 5
Dřínov 5
rod VACEK
Josef VACEK
Božena NOVOTNÁ
Josef V. a Božena NOVOTNÁ
Alois VACEK
Anna KUNCOVÁ
Alois V. a Anna KUNCOVÁ
Josef VACEK
Marie JERMANOVÁ
Josef V. a Marie JERMANNOVÁ
Josef VACEK
Marie Vacková roz. JERMANOVÁ
Jan VACEK
Kateřina POKORNÁ
Jan V. a Kateřina POKORNÁ
Jan VACEK
Kateřina Vacková roz. POKORNÁ
Jan VACEK
Marie Dorota KOŠŤÁLOVÁ
Jan V. a Marie Dorota KOŠŤÁLOVÁ
Jan VACEK
Marie Dorota Vacková r.KOŠŤÁLOVÁ
Josef VACEK
Kateřina Dorota PÁTKOVÁ
DATUM A ODKAZ NA MATRIKU
N 11.3.1893
N 29.5.1898
O 17.12.1921
N 14.7.1865
N 23.4.1867
O 3.6.1891
N 1.11.1818
N 12.9.1820
O 18.1.1842
Z 3.9.1900 (81 let)
Z 19.12.1883 (63 let)
N 16.4.1781
N 28.11.1792
O 23.8.1814 vdovec/svobodná
Z 24.4.1864 (83 let, údajně 96 let)
Z 26.9.1850 (58 let, údajně 56 let)
N 11.12.1751
N 27.5.1760
O 1.7.1777
Z 8.5.1826 (75 let, údajně 70 let)
Z 1.4.1819 (59 let, údajně 61 let)
16.7.1790 (údajně 68 let)
13.11.1791 (údajně 70 let)
Ukázka z mé Databáze předků
Předek | Gen. | OT | Jméno | Příjmení za svobodna | Příjmení | Datum narození | Rodiště |
1 | 1 | O | Josef | VACEK | Slaný | ||
2 | 1 | M | Jaroslava | NOVÁKOVÁ | Vacková | Praha | |
3 | 2 | O | Josef | VACEK | *9.6.1935 | Smečno 133 | |
4 | 2 | O | Juliana | BOMBEKOVÁ | Vacková | *28.7.1934 | Vasilov, SR |
5 | 2 | M | Zdeněk | NOVÁK | *21.12.1924 | Nymburk 919 | |
6 | 2 | M | Zdeňka | KŘTĚNOVÁ | Nováková | *27.8.1924 | Nebušice 58 |
7 | 3 | O | Josef | VACEK | *11.3.1893 | Smečno 133 | |
8 | 3 | O | Božena | NOVOTNÁ | Vacková | *29.5.1898 | Pchery 52 |
9 | 3 | O | Andrej | BOMBIAK | *19.11.1909 | Vasilov, SK | |
10 | 3 | O | Žofia | DVORŠTIAKOVÁ | Bombiaková | *16.9.1913 | Vasilov 39, SK |
11 | 3 | M | Josef | NOVÁK | *24.1.1893 | Nymburk 8 | |
12 | 3 | M | Marie Ludmila | LEBDUŠKOVÁ | Nováková | *22.4.1901 | Třemošnice 17 |
13 | 3 | M | Václav | KŘTĚN | *16.9.1887 | Kněžívka 27 | |
14 | 3 | M | Ludmila Růžena | ŽAHOUROVÁ | Křtěnová | *1.7.1898 | Horažďovice 195 II. |
15 | 4 | O | Alois | VACEK | *14.7.1865 | Libušín 48 | |
16 | 4 | O | Anna | KUNCOVÁ | Vacková | *23.4.1868 | Smečno 133 |
17 | 4 | O | Josef | NOVOTNÝ | *19.7.1867 | Vlkov 16 = Volfsberk | |
18 | 4 | O | Barbora | ŠULÁKOVÁ | Novotná | *24.12.1866 | Opočnice 29 |
19 | 4 | O | Josephus | BOMBJAK | *15.2.1873 | Vasilov 9, SK | |
20 | 4 | O | Maria | Bombjaková | *13.3.1884 | Vasilov , SK | |
21 | 4 | O | Štefan | DVORŠTIAK | *22.10.1873 | Vasilov 26, SK | |
22 | 4 | O | Maria | Dvorštiaková | *23.10.1876 | Vasilov, SK | |
23 | 4 | M | František | NOVÁK | *2.10.1866 | Opočnice 73 | |
24 | 4 | M | Kateřina | MÁLKOVÁ | Nováková | *5.3.1867 | Senice 12 |
25 | 4 | M | František Josef | LEBDUŠKA | *29.11.1872 | Třemošnice 17 | |
26 | 4 | M | Anna | HOVORKOVÁ | Lebdušková | *9.9.1878 | Boukalka 5 |
27 | 4 | M | Václav | KŘTĚN | *26.9.1862 | Kněževes 27 | |
28 | 4 | M | Anna | KYNCLOVÁ | Křtěnová | *4.8.1864 | Kněživka 9 |
29 | 4 | M | Josef František | ŽAHOUR | *30.10.1859 | Horažďovice Předměstí 1 | |
30 | 4 | M | Františka | RYCHTÁŘOVÁ | Žahourová | *9.10.1862 | Kalenice 41 |
31 | 5 | O | Josef | VACEK | *1.11.1818 | Libušín 28 | |
32 | 5 | O | Marie | JERMANOVÁ | Vacková | *12.9.1820 | Libušín 18 |
33 | 5 | O | Jan Josef | KUNC | *13.10.1836 | Municifaj 132 | |
34 | 5 | O | Josefa | ČERVENKOVÁ | Kuncová | *30.1.1833 | Kačice 29 |
35 | 5 | O | Jan | NOVOTNÝ | *1818 | Vlkov 16 | |
36 | 5 | O | Kateřina | ADAMCOVÁ | Novotná | *3.11.1840 | Odřepsy 17 |
37 | 5 | O | Václav | ŠULÁK | *7.11.1820 | Ratenice 59 | |
38 | 5 | O | Anna | RÁKOSNÍKOVÁ | Šuláková | *14.4.1839 | Nový Dvůr 16 |
39 | 5 | O | Martinus | BOMBJAK | *3.6.1827 | Lokca | |
40 | 5 | O | Maria | JURKY | Bombjaková | ||
41 | 5 | O | |||||
42 | 5 | O | |||||
43 | 5 | O | Štefan | DVORŠTIAK | *17.9.1842/*22.11.1842 | Vasilov 39, SK | |
44 | 5 | O | Katarina | MUTYKOVÁ | Dvorštiaková | *17.11.1833 | Vasilov 26, SK |
45 | 5 | O | |||||
46 | 5 | O | |||||
47 | 5 | M | Václav | NOVÁK | *13.4.1822 | Němčice 19 | |
48 | 5 | M | Alžběta | ŠEBOROVÁ | Nováková | *28.11.1829 | Písková Lhota 18 |
49 | 5 | M | Václav | MÁLEK | *17.5.1839 | Senice 12 | |
50 | 5 | M | Anna | MAREŠOVÁ | Málková | *4.11.1826 | Srbce 12 |
51 | 5 | M | Václav | LEBDUŠKA | *19.10.1834 | Třemošnice 17 | |
52 | 5 | M | Kateřina | NOVOTNÁ | Lebdušková | *11.3.1837 | Závratec 14 |
53 | 5 | M | Adolf | HOVORKA | *7.10.1855 | Boukalka 2 | |
54 | 5 | M | Františka | REMSOVÁ | Hovorková | *13.4.1857 | Boukalka 4 |
55 | 5 | M | Jan | KŘTĚN | *30.3.1837 | Kněževes 17 | |
56 | 5 | M | Marie | PETRÁŠOVÁ | Křtěnová | *3.12.1839 | Hostouň 55 |
57 | 5 | M | Matěj | KINZL | *7.10.1829 | Kněžívka 9 | |
58 | 5 | M | Rosalie | BERÁNKOVÁ | Kinzlová | *16.3.1842 | Pazderna 1 |
59 | 5 | M | František | ŽAHOUR | *26.4.1831 | Předměstí 121 = Horažďovice 121 II | |
60 | 5 | M | Františka | SKALICKÁ | Žahourová | *10.3.1836 | Střelské Hoštice 11 |
61 | 5 | M | František | RYCHTÁŘ | *4.8.1802 | Strašice 37 | |
62 | 5 | M | Antonie | OPAVOVÁ | Rychtářová | *11.10.1818 | Kalenice 11 |
63 | 6 | O | Jan | VACEK | *16.4.1781 | Dřínov 5 | |
64 | 6 | O | Kateřina | POKORNÁ | Vacková | *28.11.1792 | Kačice 11 |
65 | 6 | O | Martin | JERMANN | *2.10.1792 | Libušín 18 | |
66 | 6 | O | Anna | KILIES/BAISÍKOVÁ | Jermannová | *1797 | Tuřany 20 |
67 | 6 | O | Josef | KUNC | *16.4.1808 | Municifaj 44 | |
68 | 6 | O | Marie | PROKOPOVÁ | Kuncová | *1813 | Kačice |
69 | 6 | O | Václav | ČERVENKA | *1777 | ||
70 | 6 | O | Anna | ZELENKOVÁ | Červenková | *31.8.1788 | Kačice 29 |
71 | 6 | O | Matěj | NOVOTNÝ | *1790 | Volfsberk 6/Libice | |
72 | 6 | O | Anna | ČERNÁ | Novotná | Odřepsy | |
73 | 6 | O | František | ADAMEC | *1813/*1811 iN ale kde??? | Odřepes, snad ani O ani Kanín | |
74 | 6 | O | Barbora | PLACHÁ | Adamcová | *16.1.1812 | Kanín 1 |
75 | 6 | O | Václav | ŠULÁK | *5.8.1789 | Ratenice 30 | |
76 | 6 | O | Dorota | SVOBODOVÁ | Šuláková | *12.12.1794 | Chleby 32 |
77 | 6 | O | Václav | RÁKOSNÍK | *1.11.1818 | Rašovice 8 | |
78 | 6 | O | Kateřina | BAIEROVÁ | Rákosníková | *23.8.1817 | Nový Dvůr 16 |
79 | 6 | O | Martinus | BOMBJAK | *1778 | ||
80 | 6 | O | Rosa | SOCHA | Bombjaková | *1791 | |
81 | 6 | O | |||||
82 | 6 | O | |||||
83 | 6 | O | |||||
84 | 6 | O | |||||
85 | 6 | O | |||||
86 | 6 | O | |||||
87 | 6 | O | DVORŠTIAK | ||||
88 | 6 | O | Dvorštiaková | ||||
89 | 6 | O | |||||
90 | 6 | O | |||||
91 | 6 | O | |||||
92 | 6 | O | |||||
93 | 6 | O | |||||
94 | 6 | O | |||||
95 | 6 | M | Jan | NOVÁK | *21.10.1783 | Němčice 19 | |
96 | 6 | M | Alžběta | KALINOVÁ | Nováková | Malé Opolany=Opolánky???Opolany 8 | |
97 | 6 | M | Václav | ŠEBOR | *31.7.1790 | Písková Lhota 12 | |
98 | 6 | M | Barbora | HONEJSKOVÁ | Šeborová | *26.1.1797 | Radímek 9 |
99 | 6 | M | Jan | MÁLEK | *1810 | Senice 12/Vrbice 17 | |
100 | 6 | M | Anna | HERČÍKOVÁ | Málková | *1813 | Senice 13 |
101 | 6 | M | Václav | MAREŠ | Okřínek | ||
102 | 6 | M | Kateřina | POUPOVÁ | Marešová | Kostelní Lhota | |
103 | 6 | M | Václav | LEBDUŠKA | *1.8.1800 | Závratec 3 | |
104 | 6 | M | Kateřina | SKOKANOVÁ | Lebdušková | *1801 | Moravany 2 |
105 | 6 | M | Václav | NOVOTNÝ | *24.9.1807 | Závratec 14 | |
106 | 6 | M | Barbora | SEMRÁDOVÁ | Novotná | *1809/*1811 | Ronov 48/98 |
107 | 6 | M | Jan | HOVORKA | *5.4.1814 | Boukalka 2 | |
108 | 6 | M | Marie Magdalena | MOTYČKOVÁ | Hovorková | *1815 | Janovice 3 |
109 | 6 | M | Josef | REMSA | *13.3.1820 Pavel Hovorka a Michal Louda MH | Mladoňovice 4 | |
110 | 6 | M | Anna | JIRÁSKOVÁ | Remsová | *23.7.1821 | Načešice 36 |
111 | 6 | M | Matěj | KŘTĚN | *16.10.1816 | Středokluky asi 1 | |
112 | 6 | M | Marie | VINKLOVÁ | Křtěnová | *1815 | Kněževes 9-10/Středokluky |
113 | 6 | M | František | PETRÁŠ | *1805 | Kostomlátky 30, dříve panství Knařské/ Kněživec | |
114 | 6 | M | Kateřina | CHVOJKOVÁ | Petrášová | *1805 | Malé Zdiby |
115 | 6 | M | Matěj | KINZL | *17.12.1796 | Kněživka 9 | |
116 | 6 | M | Terezie | HORÁČKOVÁ/HORÁKOVÁ | Kinzlová | *27.7.1796 | Dobrovíz 14 |
117 | 6 | M | Jan | BERÁNEK | *27.12.1798 | Makotřasy index!!!! | |
118 | 6 | M | Kateřina | KNOTKOVÁ | Beránková | *20.11.1800 | Okoř 1 |
119 | 6 | M | Josef | ŽAHOUR | *3.4.1801 | Horažďovice 77 | |
120 | 6 | M | Anna | ŠOLLE = ŠOLlOVÁ/ŠOLEROVÁ/ŠOULOVÁ/ŠOULE | Žahourová | *4.4.1799 | Zářečí 10 |
121 | 6 | M | František | SKALICKÝ | *1776 dle O/*1775 dle Z | Hoštice | |
122 | 6 | M | Anna | KALBAČOVÁ | Skalická | *10.12.1795 | Tchořovice 22 |
123 | 6 | M | Vojtěch | RYCHTÁŘ | *29.8.1753 | Strašice | |
124 | 6 | M | Magdalena | KAFTANOVÁ | Rychtářová | *1761 | Strašice 37 |
125 | 6 | M | Josef | OPAVA | *9.3.1789 | Kalenice 37 | |
126 | 6 | M | Marie Anna | MORAVCOVÁ | Opavová | *2.4.1796 | Kalenice 11 |
127 | 7 | O | Jan | VACEK | *11.12.1751 | Dřínov 5 | |
128 | 7 | O | Marie Dorota | KOŠŤÁLOVÁ | Vacková | *27.5.1760 | Páleček 13 |
129 | 7 | O | František | POKORNÝ | *1747/1753 | Kačice 11 | |
130 | 7 | O | Marie | NÁPRSTKOVÁ/MRNKOVÁ (u naší Katky ale Náprstková) | Pokorná | *1772/dle Z1775 | Kačice |
131 | 7 | O | Tomáš | JERMAN | dleZ =*1747 | Libušín 18 | |
132 | 7 | O | Kateřina | MORAVCOVÁ | Jermannová | dleZ *1762 | Skůry 12 |
133 | 7 | O | Josef | KILIES | *1730/ dle O1761 | Slaný 416dle Z Anny/173 dle N vnučky Anny *1825 | |
134 | 7 | O | Anna | BAUROVÁ???/DVOŘÁKOVÁ | Kiliesová | *1762/dle O1775 | Tuřany 12 |
135 | 7 | O | Karel | KUNC | Municifaj 74 | ||
136 | 7 | O | Anna | HAUBNER | Kuncová | *1770 | Hvězda 1 |
137 | 7 | O | František | PROKOP | Municifaj 85/ Kačice 18 | ||
138 | 7 | O | Barbora | KROUPOVÁ | Prokopová | Municifaj 78 | |
139 | 7 | O | Vojtěch/Václav | ČERVENKA | Kačice 29 | ||
140 | 7 | O | Anna | ČERNÁ | Červenková | ||
141 | 7 | O | Jiří | ZELENKA | *6.6.1760 | Kačice 29 | |
142 | 7 | O | Kateřina | MRNKOVÁ | Zelenková | *7.5.1759 | Kačice |
143 | 7 | O | NOVOTNÝ | ||||
144 | 7 | O | Novotná | ||||
145 | 7 | O | Václav | ČERNÝ | Odřepsy | ||
146 | 7 | O | Černá | ||||
147 | 7 | O | Jan | ADAMEC | Starý Kolinec/Radovesnic | ||
148 | 7 | O | Anna | HERČÍKOVÁ | Adamcová | Pátek/Opolany | |
149 | 7 | O | Jan | PLACHÝ | Kanín 4 | ||
150 | 7 | O | Alžběta | HŮLOVÁ | Plachá | Kanín | |
151 | 7 | O | Martin | ŠULÁK | |||
152 | 7 | O | Kateřina | MACHÁČKOVÁ | Šuláková | *7.10.1760 | Cerhenice |
153 | 7 | O | František | SVOBODA | *1747/1754 | Chleby 54/Velim | |
154 | 7 | O | Dorota | ŠANDOVÁ | Svobodová | *1.2.1761 | Seletice |
155 | 7 | O | Jiří | RÁKOSNÍK | *1767/ *1773 | Senice 16 | |
156 | 7 | O | Alžběta | JAVŮRKOVÁ | Rákosníková | *9.1.1783 | Rašovice 8 |
157 | 7 | O | Václav | BAIER | Nový Dvůr 16 | ||
158 | 7 | O | Anna | HODAČOVÁ | Baierová | Nový Dvůr 10 | |
159 | 7 | O | BOMBJAK | ||||
160 | 7 | O | Bombjaková | ||||
161 | 7 | O | |||||
162 | 7 | O | |||||
163 | 7 | O | |||||
164 | 7 | O | |||||
165 | 7 | O | |||||
166 | 7 | O | |||||
167 | 7 | O | |||||
168 | 7 | O | |||||
169 | 7 | O | |||||
170 | 7 | O | |||||
171 | 7 | O | |||||
172 | 7 | O | |||||
173 | 7 | O | |||||
174 | 7 | O | |||||
175 | 7 | O | DVORŠTIAK | ||||
176 | 7 | O | Dvorštiaková | ||||
177 | 7 | O | |||||
178 | 7 | O | |||||
179 | 7 | O | |||||
180 | 7 | O | |||||
181 | 7 | O | |||||
182 | 7 | O | |||||
183 | 7 | O | |||||
184 | 7 | O | |||||
185 | 7 | O | |||||
186 | 7 | O | |||||
187 | 7 | O | |||||
188 | 7 | O | |||||
189 | 7 | O | |||||
190 | 7 | O | |||||
191 | 7 | M | Jan | NOVÁK | *21.1.1763 | Ohaře 20 | |
192 | 7 | M | Anna | FUNDOVÁ | Nováková | *6.7.1765 | Němčice |
193 | 7 | M | Pavel | KALINA | Malé Opolany=Opolánky???Opolany 8 | ||
194 | 7 | M | Kateřina | KARBANOVÁ | Kalinová | Osek | |
195 | 7 | M | Václav | ŠEBOR | *1749 | Písková Lhota 18 | |
196 | 7 | M | Anna | VEJTRUBOVÁ | Šeborová | *20.2.1760 | Pátek 8 |
197 | 7 | M | Jiří | HONEJSEK | *1766 | Radímek 9 | |
198 | 7 | M | Alžběta | MEZKAŘOVÁ | Honejsková | *21.1.1776 | Cerhenice 15 |
199 | 7 | M | Václav | MÁLEK | Ohaře/Vrbice 17 | ||
200 | 7 | M | Anna | VOKÁLOVÁ | Málková | *1773 | Vrbice 19 |
201 | 7 | M | Václav | HERČÍK | *1776???*1780 | Senice 13 | |
202 | 7 | M | Kateřina | TOMKOVÁ | Herčíková | *1789 2 Kateřiny | Libice 9 |
203 | 7 | M | MAREŠ | ||||
204 | 7 | M | Marešová | ||||
205 | 7 | M | Matěj | POUPA | Kostelní Lhota | ||
206 | 7 | M | Anna | Poupová | Kostelní Lhota | ||
207 | 7 | M | Václav | LEBDUŠKA | *1.1.1770 | Závratec 3 | |
208 | 7 | M | Kateřina | FORMANOVÁ | Lebdušková | *1776/*1780 | Bousov 13 |
209 | 7 | M | Jan | SKOKAN | *1774 | Moravany 2 | |
210 | 7 | M | Magdalena | SPĚVÁKOVÁ | Skokanová | *1773 | Ronov 32 |
211 | 7 | M | Václav | NOVOTNÝ | *18.9.1783 | Závratec 14 | |
212 | 7 | M | Kateřina | NOVOSADOVÁ | Novotná | *1782 | Kněžice |
213 | 7 | M | Václav | SEMRÁD | Ronov 98 | ||
214 | 7 | M | Barbora | SEMRÁDOVÁ | Semrádová | Mladotice 16 | |
215 | 7 | M | Vojtěch | HOVORKA | *1776dleZ/*1778dleO/dle Michal Louda a Pavel Hovorka MH *1794 | Boukalka/Chotěnice | |
216 | 7 | M | Dorota | KYČLEROVÁ | Hovorková | *1784dleZ/*1782dleO/dle Michla Louda MH *1796 | Boukalka |
217 | 7 | M | Jan | MOTYČKA | *16.10.1786 | Janovice 3 | |
218 | 7 | M | Veronika | VÝBORNÁ | Motyčková | *28.3.1794/Michal Louda MH *1801 Načešice 21 | Načešice 7 |
219 | 7 | M | Václav | REMSA | Boukalka | ||
220 | 7 | M | Magdalena/2. žena Kateřina??? | ŠTĚŇHOVÁ | Remsová | Mladoňovice | |
221 | 7 | M | Tomáš | JIRÁSEK | *1793 | Načečice | |
222 | 7 | M | Kateřina | BERANOVÁ | Jirásková | *1796 | Raškovice |
223 | 7 | M | Jan | KŘTĚN | *1.9.1781 | Tuchoměřice 39 | |
224 | 7 | M | Kateřina | HÁJKOVÁ | Křtěnová | *1788 | Tuchoměřice 26 |
225 | 7 | M | Jiří | VINKL | Středokluky 24/Kněžoves 9-10 | ||
226 | 7 | M | Marie, nb. Anna??? | KOZELKOVÁ | Vinklová | Středokluky 9, 19 | |
227 | 7 | M | Jan | PETRÁŠ | |||
228 | 7 | M | Rosalie | HLAUŠKOVÁ??? | Petrášová | ||
229 | 7 | M | Josef | CHVOJKA | Šperlinku? | ||
230 | 7 | M | Kateřina | BERÁNKOVÁ/SVOBODOVÁ | Chvojková | Brázdim 23 , panství Brandýské | |
231 | 7 | M | Matěj | KINZL | Kněžívka 9 | ||
232 | 7 | M | Barbora | ZELENÁ | Kinzlová | ||
233 | 7 | M | Martin | HORÁČEK | *8.11.1760 | Dobrovíz | |
234 | 7 | M | Tereza | ČERMÁKOVÁ | Horáčková | *27.8.1765 | Dobrovíz |
235 | 7 | M | František | BERÁNEK | Buštěhrad 11 | ||
236 | 7 | M | Alžběta | VÁCHOVÁ | Beránková | Makotřasy 8 | |
237 | 7 | M | Jakub | KNOTEK | Okoř 1 | ||
238 | 7 | M | Rosalie | FIRSTOVÁ/FIŘTOVÁ | Knotková | Libochovičky 4 | |
239 | 7 | M | Josef | ŽAHOUR | *11.2.1764 | ||
240 | 7 | M | Alžběta | VANĚČKOVÁ | Žahourová | asi *1767 | |
241 | 7 | M | Václav Michael | ŠOLLE | *1740 | Zářečí 10 | |
242 | 7 | M | Veronika | DOBŘEDĚLÁ | Šolle = Šollová | *1742 | |
243 | 7 | M | SKALICKÝ | Střelské Hoštice | |||
244 | 7 | M | Skalická | ||||
245 | 7 | M | Antonín | KALBAČ | *1764/*1762 | Tchořovice 35 | |
246 | 7 | M | Kateřina | ŠIMKOVÁ | Kalbačová | *8.9.1768 | Tchořovice 14 |
247 | 7 | M | Tomáš | RYCHTÁŘ | *1728 | Strašice | |
248 | 7 | M | Alena | PROKOPOVÁ | Rychtářová | ||
249 | 7 | M | Tomáš | KAFTAN | *1713 | Strašice 37 | |
250 | 7 | M | Zuzana | Kaftanová | *1725 | ||
251 | 7 | M | OTEC NENÍ UVEDEN | ||||
252 | 7 | M | Kateřina | OPAVOVÁ | HUDCOVÁ | *24.9.1762 | Kalenice |
253 | 7 | M | Josef | MORAVEC | *1760 | Kalenice | |
254 | 7 | M | Anna Marie | FLEKOVÁ | Moravcová | *1768 | Hejná??? 11 |
Taky by se vám podobné ukládání dat vašich předků hodilo? Podívejte se na Databázi předků z blízka. Za svoji dlouholetou zkušenost ať už s hledáním, tak i s ukládáním informací o svých předcích jsem vytvořila ucelený a přehledný systém.
A z Databáze předků pak hned rázem máte základ pro vyprávění příběhů. Tabulky nejsou nuda, naopak vám život mohou usnadnit a dát vám možnost se na něj podívat z větší perspektivy a nadhledu.
VESNICE
Kněžívka 27
rod KŘTĚN
Václav KŘTĚN
DATUM A ODKAZ NA MATRIKU
Státní oblastní archiv v Plzni - oblast Západních a Jihozápadních Čech
VESNICE
Horažďovice 195 II.
Horažďovice
Horažďovice Předměstí 1
Sušice 117 III.
Horažďovice 92
Horažďovice Předměstí 121
Zářečí (dnes součást Horažďovic)
Horažďovice 24 II
Horažďovice 67
rod ŽAHOUR
Ludmila Růžena ŽAHOUROVÁ
Václav KŘTĚN a L. Růžena ŽAHOUROVÁ
Josef František ŽAHOUR
Josef František ŽAHOUR
Františka RYCHTÁŘOVÁ
František ŽAHOUR
František Ž.a Františka SKALICKÁ
František ŽAHOUR
Františka SKALICKÁ
DATUM A ODKAZ NA MATRIKU
N 30.10.1859
Z 5.1.1944 (84 let)
Z 20.7.1938 (75 let)
N 26.4.1831
Z 19.1.1894 (údajně 63 let)
O 4.2.1857
Z 17.10.1902 (údajně 66 let)
Moravský zemský archiv v Brně - oblast Jižní Moravy
VESNICE
Vranovice 119
Vranovice 55
Vranovice
Vranovice
rod VÁCLAVÍK
Jan VÁCLAVÍK
Florian VÁCLAVÍK
Florian V. a Cecilie GOLIÁŠOVÁ
František V. a Kateřina MAHOVSKÁ
DATUM A ODKAZ NA MATRIKU
Státní oblastní archiv v Třeboni - oblast Jižních Čech
VESNICE
Hejná
Kalenice 41
Volenice/Kalenice
Střelské Hoštice
Strašice
Tchořovice
PŘEDEK
Anna FLEKOVÁ
Františka RYCHTÁŘOVÁ
Josef ŽAHOUR a Františka RYCHTÁŘOVÁ
Františka SKALICKÁ
František RYCHTÁŘ
Anna KALBAČOVÁ
Státní oblastní archiv v Hradci Králové- bývalý Zámrsk - oblast Hradecka a Pardubicka
Family Search - Slovensko
VESNICE
Vasilov 9, Orava
Vasilov 26, Orava
PŘEDEK
Josephus BOMBJAK
Štefan DVORŠTIAK
DATUM A ODKAZ NA MATRIKU
N 15.2.1873
N 22.10.1873
Mám ráda, když komunikuji s někým online a vím, jak vypadá. Přijde mi to osobnější.
Zvu vás do skupiny. Ti, kteří nemáte Facebook, napište klidně do komentářů níže.
A klidně si můžete ještě navíc přečíst článek
k tématu Hledání předků podle příjmení zdarma. Jsou tam další informace, jak můžete hledat podle příjmení.
Výborný nápad 🙂
Petro,
to mě těší. Budu dál v doplňování příjmení pokračovat. Chcete doplnit i Vaše příjmení?
Nejsem na sociálních sítích. Mám šanci pátrat i bez nich?
Krásný den, Marie,
určitě se dá bez sociálních sítí hledat. Důležitý je archiv online, ve kterém máte hledat. Zkusila bych ale i samotný Google. Někdy dokáže divy a o svých předcích se též něco můžete dozvědět. 😉 Podrobněji Vám odpovídám u druhého článku https://rodokmenysvasni.cz/hledani-predku-podle-prijmeni-zdarma/
A na Youtube přístup byste mít mohla, tak se můžete připojit na naše pravidelná živá vysílání každé druhé úterý. https://www.youtube.com/@zdenijulievocadlova?sub_confirmation=1
Na konci této stránky se můžete přihlásit i přímo na daná živá vysílání a blogové články, abyste to měla z první ruky. https://rodokmenysvasni.cz/blog/